Product Category
JAB C-type Two Piece Folder Gluer
TECHNICAL PARAMETERS
2300C-3
Model | 2300C-3 |
Max.Size | 1150×1000mm |
Min.Size | 460×200mm |
Overall Size | 6800×3150×1420mm |
Machine Power | 8KW |
Weight | 2.2T |
Machine Speed | 3800 sheets /hour |
C type machine splicing adopts servo control to ensure higher speed and more stable work
2600C-3
Model | 2600C-3 |
Max.Size | 1300×1000mm |
Min.Size | 460×200mm |
Overall Size | 7000×3600×1420mm |
Machine Power | 8KW |
Weight | 2.7T |
Machine Speed | 3800 sheets /hour |
C type machine splicing adopts servo control to ensure higher speed and more stable work
2800C-3
Model | 2800C-3 | |
Max.Size | 1400×1600mm | |
Min.Size | 500×200mm | |
Overall Size | 9500×3600×1420mm | |
Machine Power | 11KW | |
Weight | 3.6T | |
Machine Speed | 3000 sheets /hour | 3000 sheets /hour |
C type machine splicing adopts servo control to ensure higher speed and more stable work
3200C-3
Model | 3200C-3 |
Max.Size | 1600×1600mm |
Min.Size | 500×200mm |
Overall Size | 9500×4000×1420mm |
Machine Power | 11KW |
Weight | 3.8T |
Machine Speed | 3000 sheets /hour |
C type machine splicing adopts servo control to ensure higher speed and more stable work
- Prev:JAB B-type Two Piece Folder Gluer
- Next:没有了