Product Category
JWG-E Bottom Lock Folder Gluer Machine
TECHNICAL PARAMETERS
JWG-1500E
| Model | JWG-1500E |
| Max.Paper Size | 1460×900mm |
| Min.Paper Size | 450×300mm |
| Application of cardboard | C,B,E,F |
| Weight | 2.2T |
| Overall size | 5500X1830X1800 mm |
| Totle power | 2.3 kw |
| Machine speed | 3000sheets /hour |
JWG-1800E
| Model | JWG-1800E |
| Max.Paper Size | 1800×1100mm |
| Min.Paper Size | 450×300mm |
| Application of cardboard | C,B,E,F |
| Weight | 2.5T |
| Overall size | 5500X2300X1800mm |
| Totle power | 3.2kw |
| Machine speed | 3000sheets /hour |
